
直線振動篩工作原理:
直線篩由篩箱、振動源及減震器三大部分組成。振動機架與篩箱連接有412組軟橡膠減震器上下固定,產生離心力,由震器控制浮動振幅,使物料有一個向下拋震和向下分層過濾的過程,從而達到*佳分級過篩的效果。

直線振動篩技術參數:
| 型號 | 生產能力 | 2000過篩目數 | 電機功率 | 振動頻率 | 激振率 | 外形尺寸 (長×寬×高) | 重量 |
| SZF-0.3m2 | 50-300 | 3-150目 | 0.2(KW) | 1400(r/min) | 0-2.5(kw) | 1110×550×900(mm) | 150(kg) |
| SZF-0.5m2 | 100-450 | 3-150目 | 0.2(KW) | 1400(r/min) | 0-2.5(kw) | 1250×660×900(mm) | 250(kg) |
| SZF-0.7m2 | 200-650 | 3-150目 | 0.2×2(KW) | 1400(r/min) | 0-2.5(kw) | 1780×650×960(mm) | 280(kg) |
| SZF-0.8m2 | 300-750 | 3-150目 | 0.3(KW) | 1400(r/min) | 0-2.5(kw) | 1500×800×900(mm) | 320(kg) |
| SZF-1.2m2 | 500-1100 | 3-150目 | 0.5(KW) | 1400(r/min) | 0-2.5(kw) | 1980×1050×1450(mm) | 400(kg) |
| SZF-1.8m2 | 800-600 | 3-150目 | 0.75(KW) | 1400(r/min) | 0-2.5(kw) | 2400×1200×1500(mm) | 600(kg) |
| SZF-2.2m2 | 1000-2500 | 3-150目 | 0.75(KW) | 1400(r/min) | 0-2.5(kw) | 2800×1200×1600(mm) | 800(kg) |

以上報價僅供參考,具體價格咨詢銷售經理
因設備不同規格重量不一、由于不同地區運費也不同。所標運費不是絕對的價格,購買時請咨詢店家修改運費后再拍