Copyright m.ikrout.com All Rights Reserved. ©河南贏響力文化傳媒有限公司
備案號(hào):豫ICP備2020029711號(hào)
豫公網(wǎng)安備41071102000689
|
商家資料
|

直線振動(dòng)篩工作原理:
直線篩由篩箱、振動(dòng)源及減震器三大部分組成。振動(dòng)機(jī)架與篩箱連接有412組軟橡膠減震器上下固定,產(chǎn)生離心力,由震器控制浮動(dòng)振幅,使物料有一個(gè)向下拋震和向下分層過濾的過程,從而達(dá)到*佳分級過篩的效果。

直線振動(dòng)篩技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 生產(chǎn)能力 | 2000過篩目數(shù) | 電機(jī)功率 | 振動(dòng)頻率 | 激振率 | 外形尺寸 (長×寬×高) | 重量 |
| SZF-0.3m2 | 50-300 | 3-150目 | 0.2(KW) | 1400(r/min) | 0-2.5(kw) | 1110×550×900(mm) | 150(kg) |
| SZF-0.5m2 | 100-450 | 3-150目 | 0.2(KW) | 1400(r/min) | 0-2.5(kw) | 1250×660×900(mm) | 250(kg) |
| SZF-0.7m2 | 200-650 | 3-150目 | 0.2×2(KW) | 1400(r/min) | 0-2.5(kw) | 1780×650×960(mm) | 280(kg) |
| SZF-0.8m2 | 300-750 | 3-150目 | 0.3(KW) | 1400(r/min) | 0-2.5(kw) | 1500×800×900(mm) | 320(kg) |
| SZF-1.2m2 | 500-1100 | 3-150目 | 0.5(KW) | 1400(r/min) | 0-2.5(kw) | 1980×1050×1450(mm) | 400(kg) |
| SZF-1.8m2 | 800-600 | 3-150目 | 0.75(KW) | 1400(r/min) | 0-2.5(kw) | 2400×1200×1500(mm) | 600(kg) |
| SZF-2.2m2 | 1000-2500 | 3-150目 | 0.75(KW) | 1400(r/min) | 0-2.5(kw) | 2800×1200×1600(mm) | 800(kg) |

以上報(bào)價(jià)僅供參考,具體價(jià)格咨詢銷售經(jīng)理
因設(shè)備不同規(guī)格重量不一、由于不同地區(qū)運(yùn)費(fèi)也不同。所標(biāo)運(yùn)費(fèi)不是絕對的價(jià)格,購買時(shí)請咨詢店家修改運(yùn)費(fèi)后再拍
掃一掃
關(guān)注我們